<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 03/04/2026 à 9:29 pm par All in One SEO v4.9.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://csnrdc.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CSN</title>
		<link><![CDATA[https://csnrdc.net]]></link>
		<description><![CDATA[CSN]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 18:46:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://csnrdc.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/ukv1basx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/ukv1basx/]]></link>
			<title>Valorisation de la mouche soldat noire (Hermetia illucens) en aquaculture : analyse nutritionnelle et substitution de la farine de poisson chez Clarias gariepinus (Burchell, 1822), étude bibliographique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 18:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/nxbbocsf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/nxbbocsf/]]></link>
			<title>Effect of a diet based on jackfruit seeds (Artocarpus heterophyllus) on the morphometrical growth of tilapia (Oreochromis niloticus) at the Milasoa Center fish station in Andranovelona, Analamanga Region, Madagascar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-50th-edition-of-february-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-50th-edition-of-february-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 50th EDITION OF FEBRUARY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-48th-edition-of-january-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-48th-edition-of-january-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 48th EDITION OF JANUARY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/1qo09qh7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/1qo09qh7/]]></link>
			<title>Perception Of Green Spaces by the Populations in the City of Kinshasa, the Democratic Republic of Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/d2kwczmg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/d2kwczmg/]]></link>
			<title>Valorisation du haricot igname d’Afrique (Sphenostylis stenocarpa) comme alternative alimentaire locale pour l’élevage de la caille en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/ezolrsht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/ezolrsht/]]></link>
			<title>Administrateur Gestionnaire des Institutions de Santé : levier stratégique pour l’innovation et le développement hospitalier : Analyse comparative pour les hôpitaux avec et sans Administrateur gestionnaire dans les 3 Zones de santé de la ville de Likasi Haut Katanga République démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/lnwtpeh4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/lnwtpeh4/]]></link>
			<title>Participation des parties prenantes et performance financière des structures de santé à Likasi : Vers une gouvernance inclusive. Likasi (Haut Katanga) République démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/8uclci1e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/8uclci1e/]]></link>
			<title>Perceptions of Urban Security, Victimization and Crime Reporting: A Case Study of the 8th Arrondissement Police District of Antananarivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-52nd-edition-of-march-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-52nd-edition-of-march-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 52nd EDITION OF MARCH 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n52-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n52-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></link>
			<title>Le bulletin BSIT , édition N°52 du Conseil Scientifique National est déjà disponible . Merci de vous référer pour toutes les informations actualisées .</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-sa-60eme-session-ordinaire-a-kinshasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-sa-60eme-session-ordinaire-a-kinshasa/]]></link>
			<title>Le CSN organise sa 60eme session ordinaire à Kinshasa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-49th-edition-of-january-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-49th-edition-of-january-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 49th EDITION OF JANUARY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/xhq6ja8n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/xhq6ja8n/]]></link>
			<title>Perception of Urban Security in Mahajanga (Madagascar): Influence of Police visibility or patrol frequency and Urban Public Spaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-51st-edition-of-february-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-51st-edition-of-february-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 51st EDITION OF FEBRUARY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/qg86lwss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/qg86lwss/]]></link>
			<title>Caractérisation des paramètres physico-chimiques des eaux littorales du Lac Kivu face à l’explosion démographique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/pgsr1qma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/pgsr1qma/]]></link>
			<title>Caractérisation physico- chimique de la chaux produite artisanalement dans la cité de Luozi dans le Kongo Central/RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/npvt8qbt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/npvt8qbt/]]></link>
			<title>Déterminants du Faible taux de Réussites des Elèves finalistes des Instituts Techniques Médicaux au Jury national du Pool de Mwene Ditu, RDC.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/xahljzjr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/xahljzjr/]]></link>
			<title>Perception et utilisation des palmiers dans quelques communautés culturelles (ethniques) de la République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/glsgpt8p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/glsgpt8p/]]></link>
			<title>Facteurs déterminants le choix d’un système d’irrigation de surface dans le contexte du changement climatique : Cas des producteurs de riz du site de Masina rail 1, Bassin versant de N’djili, RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 19:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/7t8wbbtr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/7t8wbbtr/]]></link>
			<title>Savoirs-Endogènes et Exogènes des espaces verts de la ville de Kinshasa par les Kinois</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 22:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/i4mszqys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/i4mszqys/]]></link>
			<title>Caractérisation des paramètres physico-chimiques des eaux littorales du Lac Kivu face à l’explosion démographique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/wp4ipcoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/wp4ipcoh/]]></link>
			<title>Use of Artificial Intelligence for Modeling the Flows of the Kalamu River and the Congo River at Boma for Energy Security</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/9jf7q6ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/9jf7q6ue/]]></link>
			<title>Etude de la prévalence de SARS COV-2 pendant la première vague de la pandémie à Kinshasa en 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/comite-editorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/comite-editorial/]]></link>
			<title>Comité éditorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vhgw0mxq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vhgw0mxq/]]></link>
			<title>Étude comparative de la production et de la qualité du lait des vaches de race locale (Bos indicus) pendant la saison sèche dans les districts de Mahajanga I et Mahajanga II, région de Boeny, Madagascar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/etude-comparative-de-la-production-et-de-la-qualite-du-lait-des-vaches-de-race-locale-bos-indicus-pendant-la-saison-seche-dans-les-districts-de-mahajanga-i-et-mahajanga-ii-region-de-boeny-madagasc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/etude-comparative-de-la-production-et-de-la-qualite-du-lait-des-vaches-de-race-locale-bos-indicus-pendant-la-saison-seche-dans-les-districts-de-mahajanga-i-et-mahajanga-ii-region-de-boeny-madagasc/]]></link>
			<title>Étude comparative de la production et de la qualité du lait des vaches de race locale (Bos indicus) pendant la saison sèche dans les districts de Mahajanga I et Mahajanga II, région de Boeny, Madagascar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 09:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/rplywm7e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/rplywm7e/]]></link>
			<title>La Coopération Sino-congolaise et son impact sur le développement local : Cas de la SACIM au Kasaï Oriental, RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vpodomel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vpodomel/]]></link>
			<title>Analyse des caractéristiques hydro-pédologiques pour l’estimation des besoins en eau du riz et la conception d’un système d’irrigation d’un périmètre rizicole dans le bassin versant de N’djili, à Kinshasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/celqtezx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/celqtezx/]]></link>
			<title>Analyse multivariee des parametres physico-Chimiques et bacteriologiques de l’eau Potable à Mbanza-Ngungu, Kongo Central, RDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/oxfnq2zo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/oxfnq2zo/]]></link>
			<title>Vulnérabilité territoriale et impacts climatiques dans le bassin du Mono (Togo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 23:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/x9qblvu9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/x9qblvu9/]]></link>
			<title>Caractéristiques organisationnelles des pêcheurs des zones de pêche du Pool Malebo (Fleuve Congo), Kinshasa, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 19:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/ceremonie-de-decoration-des-laureats-du-fgsc-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/ceremonie-de-decoration-des-laureats-du-fgsc-2024/]]></link>
			<title>Cérémonie de décoration des lauréats du FGSC 2024 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 18:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/jfs2tvce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/jfs2tvce/]]></link>
			<title>Analyse du potentiel énergétique des hydroliennes pour l’amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kenge, RDC : Cas de la Rivière Bakali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/kvu8s9tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/kvu8s9tr/]]></link>
			<title>Apport du financement du système de santé dans le domaine des équipements biomédicaux aux structures de santé de la ville de KOLWEZI. Cas de l’Hôpital de Mwangeji et de Centre de santé de Dilala. Kolwezi (Lualaba), République démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/dzo5xo1u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/dzo5xo1u/]]></link>
			<title>Flood Modeling in Boma: Relationships between Congo River Water Height, Kalamu River Flow and Social Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 15:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/qdhvotni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/qdhvotni/]]></link>
			<title>Photodynamic antimicrobial activities and laser flash photolysis studies of meso-tetrakis (2-bromophenyl), meso-tetrakis (3-bromophenyl) and meso-tetrakis (4-bromophenyl) tin porphyrins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/0mtchxgw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/0mtchxgw/]]></link>
			<title>Connaissances et pratiques du counseling par les prestataires de soins auprès des femmes enceintes vivant avec le VIH (Mbandaka, République Démocratique du Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/spo8muzs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/spo8muzs/]]></link>
			<title>Apport des combattants Wazalendo aux cotes des FARDC pour le rétablissement de la paix à l’Est de la République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/mq2a7f93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/mq2a7f93/]]></link>
			<title>Cartographie de la Vulnérabilité des eaux souterraines du bassin versant de Lukunga dans la ville de Kinshasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 19:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vz2znddr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/vz2znddr/]]></link>
			<title>Analyse des incertitudes des données globales utilisées pour l’estimation l’évapotranspiration potentielle : « Cas de la station météorologique du CRREBaC à l’Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/kbyywptv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/kbyywptv/]]></link>
			<title>Etude de la dynamique d’occupation du sol du système lacustre Ilodi dans la province du Kwango, République démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n49-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n49-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></link>
			<title>Le bulletin BSIT , édition N°49 du Conseil Scientifique National est déjà disponible . Merci de vous référer pour toutes les informations actualisées .</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/bjuho2wl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/bjuho2wl/]]></link>
			<title>Adaptation des stratégies de l’organisation mondiale de la santé pour la lutte contre la tuberculose en République Démocratique du Congo : une revue narrative de 1990 à 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/otos6qhy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/otos6qhy/]]></link>
			<title>Modélisation hydrologique et projections climatiques dans le bassin de l’Itimbiri (RDC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 19:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/liofer2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/liofer2b/]]></link>
			<title>Evaluation de la Frontière Stochastique de l’Efficience Economique du Système de Production Irrigué du Centre de Production des Semences dans le Bassin Versant de la Mfuti à Kinshasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/p0bwhq4t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/p0bwhq4t/]]></link>
			<title>Caractérisation des systèmes de gestion de l’eau d’irrigation dans les périmètres maraichers du bassin versant de la rivière N’djili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 18:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/jzlk4wo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/jzlk4wo1/]]></link>
			<title>Estimating the influence of land-use on hydrological parameters of the peatlands of the Itimbiri River Basin, north-eastern Congo Basin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 18:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/2dvzckpz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-1/2dvzckpz/]]></link>
			<title>Modeling the Current and Future Spatial Distribution of Pericopsis elata (Afrormosia) under Climate Change Scenarios in the Democratic Republic of the Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
