<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 07/08/2026 à 8:43 pm par All in One SEO v4.9.10 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://csnrdc.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CSN</title>
		<link><![CDATA[https://csnrdc.net]]></link>
		<description><![CDATA[CSN]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:05:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://csnrdc.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/archives-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/archives-2/]]></link>
			<title>Archives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/quukva97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/quukva97/]]></link>
			<title>Usages ethnobotaniques et potentiel anti-inflammatoire, antioxydant et antidrépanocytaire de Alchornea cordifolia (Schumach. &#038; Thonn.) Müll. Arg. : revue systématique et méta-analyse pondérée par le risque de biais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zni9emam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zni9emam/]]></link>
			<title>Usages ethnobotaniques et potentiel anti-inflammatoire, antioxydant et antidrépanocytaire de Alchornea  cordifolia (Schumach. &#038; Thonn.) Müll. Arg. : revue systématique et méta-analyse pondérée par le risque  de biais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/avc9qgpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/avc9qgpy/]]></link>
			<title>État de conservation des primates non humains face aux activités anthropiques dans la concession forestière d’Eden (Kwilu, République Démocratique du Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/profil-epidemiologique-des-maladies-oculaires-les-plus-courantes-dans-la-ville-de-bandundu-et-ses-environs-analyse-des-donnees-issues-des-consultations-realisees-a-la-clinique-medicosociale-ophtalmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/profil-epidemiologique-des-maladies-oculaires-les-plus-courantes-dans-la-ville-de-bandundu-et-ses-environs-analyse-des-donnees-issues-des-consultations-realisees-a-la-clinique-medicosociale-ophtalmo/]]></link>
			<title>Profil épidémiologique des maladies oculaires les plus courantes dans la ville de Bandundu et ses environs : analyse des données issues des consultations réalisées à la Clinique Médicosociale Ophtalmologique Winners, du 1er janvier au 31 décembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/mtezelgr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/mtezelgr/]]></link>
			<title>Analyse du potentiel énergétique des hydroliennes pour l’amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kenge, RDC : Cas de la Rivière Bakali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/kwvystao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/kwvystao/]]></link>
			<title>Diversité ichtyologique et influence des facteurs environnementaux dans la rivière Lutshuadi, affluent du Kasaï (Bassin du Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/isitamyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/isitamyn/]]></link>
			<title>Analyse du Commerce de la Viande de Brousse au Marche Central de Lomela, Sankuru, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/52vkrxiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/52vkrxiy/]]></link>
			<title>Conseil de sécurité des nations unies face à la situation sécuritaire à l’Est de la République Démocratique du Congo. Critiques et Perspectives</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ohi6f1zv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ohi6f1zv/]]></link>
			<title>Management des services intégrés de santé de la reproduction du couple mère et nouveau-né dans la zone de santé Kikwit Nord, en RD Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/4xwzyzkp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/4xwzyzkp/]]></link>
			<title>Les femmes paysannes du plateau de Batéké : Pilières invisibles de la résilience économique entre champ, charbon et précarité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rcqxmeu0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rcqxmeu0/]]></link>
			<title>Analyse des pratiques culturales et de la place du Pois cajan (Cajanus cajan L Millsp) dans les systèmes de culture locaux au Kongo Central, RD Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/smsbvayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/smsbvayo/]]></link>
			<title>Composition polyphénolique, potentiel antioxydant et inhibition de l’α-amylase de l’Ail (Allium sativum L.) cultuvé en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zrqvis48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zrqvis48/]]></link>
			<title>Typologie des chasseurs et analyse de l’effort de chasse dans la périphérie de la Réserve de Faune de Lomako-Yokokala (République Démocratique du Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ccbyn8mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ccbyn8mi/]]></link>
			<title>Métabolisme énergétique et efficacité de bioconversion chez les larves de Hermetia illucens : synthèse des connaissances actuelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rer8fvr5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rer8fvr5/]]></link>
			<title>Evaluation de l’apport de l’énergie thermique sur la desserte en eau potable dans la ville de Kenge, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rvhrjjob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/rvhrjjob/]]></link>
			<title>Amélioration du fonctionnement d’une pompe centrifuge entrainée par une turbine Kaplan à Kahemba en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/comite-editorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/comite-editorial/]]></link>
			<title>Comité éditorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 22:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-60th-edition-of-july-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-60th-edition-of-july-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 60th EDITION OF JULY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 18:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/oabgecsz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/oabgecsz/]]></link>
			<title>Caractérisation de nanoparticules d’argent biosynthétisées à partir des feuilles de Moringa oleifera Lam. et évaluation de leurs applications photocatalytiques et antibactériennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/8j1pw9ke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/8j1pw9ke/]]></link>
			<title>Impacts environnementaux de la pêche artisanale sur la raréfaction des captures de protoptères (Protopterus dolloi. Boulenger, 1900) dans le secteur de Businga (Nord-Ubangi, République Démocratique du Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 16:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zfecevvr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/zfecevvr/]]></link>
			<title>Etude ethnobotanique et écologique des plantes médicinales exploitées dans les formations herbacées de Kenge et ses environs/Kwango, RD Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/hd21akzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/hd21akzt/]]></link>
			<title>Caractérisation physicochimique des eaux du bassin versant de N’djili destinées à l’irrigation : cas du périmètre rizicole de Masina Rail 1 et du site agricole de la Tshangu en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/xnmsk3xs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/xnmsk3xs/]]></link>
			<title>Caractérisation physico-chimiques et microbiologique des sources d’eau dans le secteur de Luniungu, territoire Bulungu, province du Kwilu (RDC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/h5thgg03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/h5thgg03/]]></link>
			<title>Impact de la migration sur la croissance économique de la République Démocratique du Congo De 1990 à 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-59th-edition-of-june-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-59th-edition-of-june-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 59th EDITION OF JUNE 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/crlo4rjy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/crlo4rjy/]]></link>
			<title>Caracterisation physico chimique par études Granulometriques, Geochimiques et Mineralogiques (Granulometrie Laser, Xrf, Xrd) de sols de la Ville de MbanzaNgungu pour leur utilisation dans un écomateriau composite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-58th-edition-of-june-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-58th-edition-of-june-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 58th EDITION OF JUNE 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/abcgqpry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/abcgqpry/]]></link>
			<title>Caractérisation de la qualité physico-chimique des effluents et sédiments de carrière de la société CARRIGRES à Kinsuka Pêcheur dans la ville de Kinshasa (RD Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n59-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-bulletin-bsit-edition-n59-du-conseil-scientifique-national-est-deja-disponible-merci-de-vous-referer-pour-toutes-les-informations-actualisees/]]></link>
			<title>Le bulletin BSIT , édition N°59 du Conseil Scientifique National est déjà disponible . Merci de vous référer pour toutes les informations actualisées .</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-sa-61ᵉ-session-ordinaire-a-kinshasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-sa-61ᵉ-session-ordinaire-a-kinshasa/]]></link>
			<title>Le CSN organise sa 61ᵉ session ordinaire à Kinshasa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/cspearrj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/cspearrj/]]></link>
			<title>Usages ethnobotaniques et potentiel anti-inflammatoire, antioxydant et antidrépanocytaire d’Annona muricata L.,1753 : revue systématique et méta-analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/revue-congolaise-des-sciences-et-technologies/instructions-aux-auteurs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/revue-congolaise-des-sciences-et-technologies/instructions-aux-auteurs-2/]]></link>
			<title>Instructions aux auteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-57th-edition-of-may-2026-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/stib-57th-edition-of-may-2026-is-available/]]></link>
			<title>STIB 57th EDITION OF MAY 2026 IS AVAILABLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/v9nl6fsl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/v9nl6fsl/]]></link>
			<title>Étude de la pollution par les éléments traces métalliques des sédiments de la rivière YOLO à Kinshasa en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 19:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/mhjozwrw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/mhjozwrw/]]></link>
			<title>Essai de culture de Trilepisium Madagascariense Dc dans les conditions locales de Kinshasa en République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 18:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/bur8h17l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/bur8h17l/]]></link>
			<title>Impact de la fertilisation minérale sur la productivité et la séquestration du carbone organique dans les sols de prairies à base de Brachiaria sp. en milieu tropical : synthèse bibliographique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/e80yamlv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/e80yamlv/]]></link>
			<title>Organ-Specific Phytochemical Distribution and Literature-Guided Metabolite Inference in the Peel, Pulp and Seed of Carica papaya L.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/dntlcbik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/dntlcbik/]]></link>
			<title>Évaluation des risques écologiques liés aux éléments potentiellement toxiques (métaux lourds) dans les eaux et les sédiments du fleuve Congo : variations saisonnières et dominance du cadmium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 18:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/ajdfdcox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/ajdfdcox/]]></link>
			<title>Development of Bioplastic Films from Schizothrix lacustris Reinforced with Corn Cob Cellulosic Fibers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 18:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/uis1elgu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/uis1elgu/]]></link>
			<title>Essai expérimental de multiplication par bouturage et transplantation de Bambusa vulgaris Schrad. sur le site de l’Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 17:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ndbiknoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-3/ndbiknoh/]]></link>
			<title>Évaluation de la contamination par le cuivre et le cobalt et du risque écologique dans les sédiments du bassin versant de la rivière Musonoïe (Kolwezi, RD Congo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/z1nsvl8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/z1nsvl8b/]]></link>
			<title>Kinetic and thermodynamic studies adsorption of Methylene Blue (MB) in aqueous solution on a biosorbent based on Persea americana Mill Kernels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 17:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/nfbd3cy1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/nfbd3cy1/]]></link>
			<title>Aspects ethnoculturels de l’anthroponymie Fuliiru : étude préliminaire des noms des descendants de Mihuhi Ngandi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/mjzo4n7i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/mjzo4n7i/]]></link>
			<title>Valorisation et Evaluation de la valeur nutritionnelle des feuilles fraiches et séchées de quelques légumes spontanés de la ville de Kinshasa, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/ir5zbmgt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/ir5zbmgt/]]></link>
			<title>Influence du pH de l’eau sur l’élimination de cyanure au cours de la fermentation du manioc recolté à Maluku, République Démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/y8qfckhh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/papers/volume-5/issue-2/y8qfckhh/]]></link>
			<title>Test of Regeneration of used Engine oils by Percolation using Activated Red Clay</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-president-du-csn-participe-au-premier-congres-detudes-congolaises-a-mbujimay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-president-du-csn-participe-au-premier-congres-detudes-congolaises-a-mbujimay/]]></link>
			<title>Le Président du CSN participe au Premier Congrès d’Etudes congolaises à Mbujimay.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-un-module-de-formation-en-faveur-des-chercheurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://csnrdc.net/le-csn-organise-un-module-de-formation-en-faveur-des-chercheurs/]]></link>
			<title>Le CSN organise un module de formation en faveur des chercheurs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
